百名山リストへ

no. 山名 標高 場所 登頂日
1 那須岳( なすだけ ) 1,917m 福島・栃木 2003.08.25
2 筑波山( つくばさん ) 877m 茨城 2003.09.07
3 乗鞍岳( のりくらだけ ) 3,026m 長野・岐阜 2004.08.25
4 美ヶ原( うつくしがはら ) 2,034m 長野 2004.08.26
5 霧ヶ峰( きりがみね ) 1,925m 長野 2004.08.27
6 赤城山( あかぎやま ) 1,828m 群馬 2004.09.12
7 谷川岳( たにがわだけ ) 1,977m 群馬・新潟 2004.10.10
8 草津白根山( くさつしらねさん ) 2,171m 群馬 2005.06.25
9 大菩薩嶺( だいぼさつれい ) 2,057m 山梨 2005.10.23
10 羅臼岳( らうすだけ ) 1,661m 北海道 2007.08.14
11 富士山( ふじさん ) 3,776m 静岡・山梨 2008.07.30
12 両神山( りょうかみさん ) 1,723m 埼玉 2008.10.12
13 金峰山( きんぷさん ) 2,599m 山梨・長野 2008.11.02
14 赤岳( あかだけ ) 2,899m 長野・山梨 2009.08.24
15 蓼科山( たてしなやま ) 2,531m 長野 2009.09.21
16 雲取山( くもとりやま ) 2,017m 東京・埼玉 2009.10.11
17 瑞牆山( みずがきやま ) 2,230m 山梨 2010.05.01
18 男体山( なんたいさん ) 2,486m 栃木 2010.05.02
19 日光白根山( にっこうしらねさん ) 2,578m 栃木・群馬 2010.06.06
20 間ノ岳( あいのだけ ) 3,190m 静岡・山梨 2010.08.05
21 北岳( きただけ ) 3,193m 山梨 2010.08.05
22 甲武信ヶ岳( こぶしがたけ ) 2,475m 埼玉・山梨・長野 2010.11.13
23 武尊山( ほたかやま ) 2,158m 群馬 2011.09.10
24 苗場山( なえばさん ) 2,145m 新潟・長野 2011.09.18
25 仙丈ケ岳( せんじょうがたけ ) 3,033m 長野・山梨 2011.09.23
26 甲斐駒ヶ岳( かいこまがたけ ) 2,967m 山梨・長野 2011.09.24
27 会津駒ケ岳( あいづこまがたけ ) 2,133m 福島 2011.10.08
28 燧ケ岳( ひうちがたけ ) 2,356m 福島 2011.10.09
29 四阿山( あずまやさん ) 2,354m 群馬・長野 2011.10.29
30 丹沢山( たんざわさん ) 1,673m 神奈川 2011.11.26
31 巻機山( まきはたやま ) 1,967m 新潟・群馬 2012.06.30
32 常念岳( じょうねんだけ ) 2,857m 長野 2012.08.04
33 槍ヶ岳( やりがたけ ) 3,180m 長野 2012.08.27
34 奥穂高岳( おくほだかだけ ) 3,190m 長野・岐阜 2012.08.29
35 越後駒ケ岳( えちごこまがたけ ) 2,003m 新潟 2012.09.15
36 鳳凰山( ほうおうざん ) 2,841m 山梨 2012.10.14
37 浅間山( あさまやま ) 2,568m 群馬・長野 2013.08.10
38 立山( たてやま ) 3,015m 富山 2013.08.27
39 御嶽山( おんたけさん ) 3,067m 長野 2013.09.21
40 至仏山( しぶつさん ) 2,228m 群馬 2014.09.14
41 火打山( ひうちやま ) 2,462m 新潟 2014.09.27
42 妙高山( みょうこうさん ) 2,454m 新潟 2014.09.28
43 高妻山( たかつまやま ) 2,353m 新潟・長野 2014.10.11
44 天城山( あまぎさん ) 1,406m 静岡 2014.10.19
45 平ヶ岳( ひらがたけ ) 2,141m 新潟・群馬 2015.07.12
46 石鎚山( いしづちさん ) 1,982m 愛媛 2015.08.23
47 剣山( つるぎさん ) 1,955m 徳島 2015.08.24
48 焼岳( やけだけ ) 2,455m 長野・岐阜 2015.09.12
49 白山( はくさん ) 2,702m 石川・岐阜 2015.09.21
50 大峰山( おおみねさん ) 1,915m 奈良 2016.04.30
51 大台ヶ原山( おおだいがはらやま ) 1,695m 奈良・三重 2016.04.30
52 伊吹山( いぶきやま ) 1,377m 滋賀 2016.05.01
53 恵那山( えなさん ) 2,191m 長野・岐阜 2016.05.02
54 皇海山( すかいさん ) 2,144m 栃木・群馬 2016.05.22
55 雨飾山( あまかざりやま ) 1,963m 新潟・長野 2016.08.07
56 大山( だいせん ) 1,729m 鳥取 2016.08.24
57 安達太良山( あだたらやま ) 1,709m 福島 2016.10.15
58 荒島岳( あらしまだけ ) 1,523m 福井 2017.05.03
59 開聞岳( かいもんだけ ) 924m 鹿児島 2017.07.30
60 霧島山( きりしまやま ) 1,700m 宮崎・鹿児島 2017.07.31
61 阿蘇山( あそさん ) 1,592m 熊本 2017.08.02
62 磐梯山( ばんだいさん ) 1,819m 福島 2017.09.09
63 吾妻山( あづまさん ) 2,035m 山形・福島 2017.09.10
64 白馬岳( しろうまだけ ) 2,932m 長野・富山 2018.07.15
65 鳥海山( ちょうかいさん ) 2,236m 秋田・山形 2018.08.18
66 月山( がっさん ) 1,984m 山形 2018.08.19
67 蔵王山( ざおうさん ) 1,841m 山形・宮城 2018.08.20
68 木曽駒ケ岳( きそこまがたけ ) 2,956m 長野 2018.09.23
69 久住山( くじゅうさん ) 1,791m 大分 2019.04.04
70 祖母山( そぼさん ) 1,756m 大分・宮崎 2019.04.06
71 五竜岳( ごりゅうだけ ) 2,814m 富山 2019.08.03
72 朝日岳( あさひだけ ) 1,870m 山形 2019.09.13
73 空木岳( うつぎだけ ) 2,864m 長野 2019.10.27
74 八幡平( はちまんたい ) 1,613m 岩手・秋田 2020.09.30
75 岩木山( いわきさん ) 1,625m 青森 2020.10.01
76 八甲田山( はっこうださん ) 1,584m 青森 2020.10.02

現在までの登頂 76座

未踏の百名山

no. 山名 標高 場所 登頂日
利尻山( りしりざん ) 1,721m 北海道
斜里岳( しゃりだけ ) 1,547m 北海道
阿寒岳( あかんだけ ) 1,499m 北海道
大雪山( たいせつざん ) 2,291m 北海道
トムラウシ山( とむらうしやま ) 2,141m 北海道
十勝岳( とかちだけ ) 2,077m 北海道
幌尻岳( ぽろじりだけ ) 2,053m 北海道
後方羊蹄山( しりべしやま ) 1,898m 北海道
岩手山( いわてさん ) 2,038m 岩手
早池峰山( はやちねさん ) 1,917m 岩手
飯豊山( いいでさん ) 2,128m 福島
鹿島槍ヶ岳( かしまやりがたけ ) 2,889m 長野・富山
剱岳( つるぎだけ ) 2,999m 富山
薬師岳( やくしだけ ) 2,926m 富山
黒部五郎岳( くろべごろうだけ ) 2,840m 富山・岐阜
水晶岳( すいしょうだけ ) 2,986m 富山
鷲羽岳( わしばだけ ) 2,924m 長野・富山
笠ヶ岳( かさがたけ ) 2,898m 岐阜
塩見岳( しおみだけ ) 3,052m 静岡・長野
悪沢岳( わるさわだけ ) 3,141m 静岡
赤石岳( あかいしだけ ) 3,121m 静岡・長野
聖岳( ひじりだけ ) 3,013m 静岡・長野
光岳( てかりだけ ) 2,592m 静岡・長野
宮之浦岳( みやのうらだけ ) 1,936m 鹿児島